| Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
|---|---|---|---|
| 964 | XPD | Паладій | 73069.24 |
| 962 | XPT | Платина | 89730.38 |
| 961 | XAG | Срібло | 3379.93 |
| 959 | XAU | Золото | 215671.09 |
| 985 | PLN | Злотий | 12.0621 |
| 981 | GEL | Ларі | 16.1666 |
| 978 | EUR | Євро | 50.9163 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.4044 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.9885 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9.99 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 25.4495 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.43382 |
| 840 | USD | Долар США | 43.2667 |
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 58.2456 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.9094 |
| 788 | TND | Туніський динар | 15.0844 |
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11.7793 |
| 764 | THB | Бат | 1.38631 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 55.8136 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.7636 |
| 710 | ZAR | Ренд | 2.6729 |
| 704 | VND | Донг | 0.001666 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 34.1112 |
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 11.5341 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.5263 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25.8086 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2.5487 |
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.5073 |
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 11.0693 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000483 |
| 410 | KRW | Вона | 0.029852 |
| 398 | KZT | Теньге | 0.087871 |
| 392 | JPY | Єна | 0.2795 |
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 13.7893 |
| 360 | IDR | Рупія | 0.0025614 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.47714 |
| 348 | HUF | Форинт | 0.13416 |
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.5368 |
| 208 | DKK | Данська крона | 6.8147 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.1004 |
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 6.2662 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 31.5908 |
| 50 | BDT | Така | 0.35391 |
| 36 | AUD | Австралійський долар | 30.4814 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.33332 |
| Курс к гривне | Доллар | Евро |
|---|---|---|
| Покупка | 43.26 | 50.8478 |
| Продажа | 43.29 | 50.87 |
| Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|
| Ощадбанк | 43.050 | 43.200 | 13:00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 42.920 | 43.270 | 13:00 |
| Укргазбанк | 42.900 | 43.400 | 13:00 |
| ПУМБ | 42.900 | 43.500 | 13:00 |
| Сенс Банк | 42.900 | 43.350 | 13:00 |
| Укрсиббанк | 42.850 | 43.450 | 13:00 |
| OTP Bank | 42.850 | 43.400 | 13:00 |
| Укрексімбанк | 42.800 | 43.400 | 13:00 |
| Креді Агріколь | 42.800 | 43.350 | 13:00 |
| Приватбанк | 42.720 | 43.320 | 13:00 |
Самый точный курс валют на сегодня в Украине на информационном портале rbc.ua.
На данный момент обменными курсами интересуются не только экономисты и банковские работники, но также и люди далекие от мира финансов. Это легко объяснимо, ведь в современном мире от колебаний цены доллара или евро зависит развитие целого ряда различных сфер деятельности человека.
На страницах РБК-Украина вы узнаете последние обновления на рынке финансов страны. У нас представлен актуальный курс валют НБУ, в отдельной таблице выведен средний курс на межбанке наиболее распространенных в Украине валют, таких как доллар США, евро, российский рубль.
Наличный курс валюты в Украине может динамично изменяться в течение суток. В данной справочной рубрике портала вы сможете найти последние обновления значений стоимости валюты в крупнейших коммерческих банках страны.