| Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
|---|---|---|---|
| 964 | XPD | Паладій | 75000.79 |
| 962 | XPT | Платина | 89120.91 |
| 961 | XAG | Срібло | 3273.17 |
| 959 | XAU | Золото | 213819.62 |
| 985 | PLN | Злотий | 12.1515 |
| 981 | GEL | Ларі | 16.1694 |
| 978 | EUR | Євро | 51.2577 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.6217 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.9893 |
| 946 | RON | Румунський лей | 10.0642 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 25.4644 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.43662 |
| 840 | USD | Долар США | 43.292 |
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 58.7559 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.921 |
| 788 | TND | Туніський динар | 15.1477 |
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11.7866 |
| 764 | THB | Бат | 1.38446 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 56.1723 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.8256 |
| 710 | ZAR | Ренд | 2.7018 |
| 704 | VND | Донг | 0.001667 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 34.2473 |
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 11.5433 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.569 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25.9839 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2.5406 |
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.5304 |
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 11.1005 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000483 |
| 410 | KRW | Вона | 0.029989 |
| 398 | KZT | Теньге | 0.088566 |
| 392 | JPY | Єна | 0.28172 |
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 13.9535 |
| 360 | IDR | Рупія | 0.0025639 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.47742 |
| 348 | HUF | Форинт | 0.135448 |
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.5401 |
| 208 | DKK | Данська крона | 6.8603 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.1131 |
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 6.2698 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 31.7239 |
| 50 | BDT | Така | 0.35415 |
| 36 | AUD | Австралійський долар | 30.6074 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.33361 |
| Курс до гривні | Долар | Євро |
|---|---|---|
| Купівля | 43.26 | 50.9602 |
| Продаж | 43.29 | 50.9739 |
| Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|
| Ощадбанк | 43.050 | 43.200 | 13:00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 42.920 | 43.270 | 13:00 |
| Укргазбанк | 42.900 | 43.400 | 13:00 |
| ПУМБ | 42.900 | 43.500 | 13:00 |
| Сенс Банк | 42.900 | 43.350 | 13:00 |
| Укрсиббанк | 42.850 | 43.450 | 13:00 |
| OTP Bank | 42.850 | 43.400 | 13:00 |
| Укрэксимбанк | 42.800 | 43.400 | 13:00 |
| Креди Агриколь | 42.800 | 43.350 | 13:00 |
| Приватбанк | 42.720 | 43.320 | 13:00 |
Найточніший курс валют на сьогодні в Україні на інформаційному порталі rbc.ua.
Зараз обмінними курсами цікавляться не тільки економісти і банківські працівники, але також і люди далекі від світу фінансів. Це легко пояснити, адже в сучасному світі від коливань ціни долара або євро залежить розвиток цілого ряду різних сфер діяльності людини.
На сторінках "РБК-Україна" ви дізнаєтесь останні оновлення на ринку фінансів країни. У нас представлений актуальний курс валют НБУ, в окремій таблиці виведений середній курс на міжбанку таких основних валют в Україні, як долар США, євро, російський рубль.
Готівковий курс валюти в Україні може динамічно змінюватися протягом доби. У даній довідковій рубриці порталу ви зможете знайти останні оновлення значень вартості валюти в найбільших комерційних банках країни.